digiflashcards
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| digiflashcards [2023/07/08 09:30] – ez | digiflashcards [2025/12/08 09:31] (Version actuelle) – ez | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Créer une série de cartes ===== | ===== Créer une série de cartes ===== | ||
| - | Cliquez sur le bouton | + | Cliquez sur le bouton |
| Trois informations sont demandées : | Trois informations sont demandées : | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| - la réponse secrète. | - la réponse secrète. | ||
| - | Cliquez ensuite sur le bouton | + | Cliquez ensuite sur le bouton |
| - | **Important :** le lien du contenu généré, ainsi que la question et la réponse secrètes sont **à prendre en note et à conserver** afin de pouvoir partager la série de cartes et d'accéder ultérieurement à l' | + | **Important :** le lien du contenu généré, ainsi que la question et la réponse secrètes sont **à prendre en note et à conserver** afin de pouvoir partager la série de cartes et accéder ultérieurement à l' |
| ===== Modifier une série de cartes ===== | ===== Modifier une série de cartes ===== | ||
| - | Pour modifier une série de cartes existante lorsque la session d'édition du propriétaire du contenu | + | Pour modifier une série de cartes existante lorsque la session d'administration |
| * ouvrir le lien de la série ; | * ouvrir le lien de la série ; | ||
| * cliquer sur le bouton {{: | * cliquer sur le bouton {{: | ||
| * renseigner les champs //Question secrète// et //Réponse secrète// avec les informations indiquées lors de la création du contenu ; | * renseigner les champs //Question secrète// et //Réponse secrète// avec les informations indiquées lors de la création du contenu ; | ||
| - | * cliquer sur le bouton | + | * cliquer sur le bouton |
| ===== Découvrir l' | ===== Découvrir l' | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| ===== Découvrir l' | ===== Découvrir l' | ||
| - | Cliquez sur une carte pour afficher l' | + | Cliquez sur une carte pour afficher l' |
| L' | L' | ||
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| ==== Onglet Cartes ==== | ==== Onglet Cartes ==== | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| * {{: | * {{: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| ==== Onglets Quiz et Écrire ==== | ==== Onglets Quiz et Écrire ==== | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| * {{: | * {{: | ||
| - | + | Le bouton | |
| - | Le bouton | + | |
| Ligne 78: | Ligne 77: | ||
| ===== Astuces ===== | ===== Astuces ===== | ||
| - | Le paramètre d'URL ''? | + | - Le paramètre d'URL ''? |
| - | + | - Les images dans les exercices peuvent être zoomées en cliquant dessus. | |
| - | Dans les exercices comportant des images, | + | |
| - | + | ||
| - | **Exemple :** https:// | + | |
| ===== Tutoriels ===== | ===== Tutoriels ===== | ||
digiflashcards.1688801410.txt.gz · Dernière modification : de ez
