digiflashcards
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| digiflashcards [2023/07/07 15:10] – [Onglet Cartes] ez | digiflashcards [2025/12/08 09:31] (Version actuelle) – ez | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Créer une série de cartes ===== | ===== Créer une série de cartes ===== | ||
| - | Cliquez sur le bouton | + | Cliquez sur le bouton |
| Trois informations sont demandées : | Trois informations sont demandées : | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| - la réponse secrète. | - la réponse secrète. | ||
| - | Cliquez ensuite sur le bouton | + | Cliquez ensuite sur le bouton |
| - | **Important :** le lien du contenu généré, ainsi que la question et la réponse secrètes sont **à prendre en note et à conserver** afin de pouvoir partager la série de cartes et d'accéder ultérieurement à l' | + | **Important :** le lien du contenu généré, ainsi que la question et la réponse secrètes sont **à prendre en note et à conserver** afin de pouvoir partager la série de cartes et accéder ultérieurement à l' |
| ===== Modifier une série de cartes ===== | ===== Modifier une série de cartes ===== | ||
| - | Pour modifier une série de cartes existante lorsque la session d'édition du propriétaire du contenu | + | Pour modifier une série de cartes existante lorsque la session d'administration |
| * ouvrir le lien de la série ; | * ouvrir le lien de la série ; | ||
| * cliquer sur le bouton {{: | * cliquer sur le bouton {{: | ||
| * renseigner les champs //Question secrète// et //Réponse secrète// avec les informations indiquées lors de la création du contenu ; | * renseigner les champs //Question secrète// et //Réponse secrète// avec les informations indiquées lors de la création du contenu ; | ||
| - | * cliquer sur le bouton | + | * cliquer sur le bouton |
| ===== Découvrir l' | ===== Découvrir l' | ||
| ===== Découvrir l' | ===== Découvrir l' | ||
| + | |||
| + | Cliquez sur une carte pour afficher l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| Si la série comporte 5 cartes ou plus et selon la nature des médias utilisés, 2 types d' | Si la série comporte 5 cartes ou plus et selon la nature des médias utilisés, 2 types d' | ||
| - | Dans ce cas de figure, le contenu est découpé en 3 onglets : | + | Dans ce cas de figure, le contenu |
| * l' | * l' | ||
| * l' | * l' | ||
| * l' | * l' | ||
| + | |||
| + | La touche Tab du clavier permet de naviguer entre les onglets. | ||
| ==== Onglet Cartes ==== | ==== Onglet Cartes ==== | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * {{: |
| * {{: | * {{: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Onglets Quiz et Écrire ==== | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | Le bouton **Valider** permet de vérifier la réponse. Une rétroaction sonore indique si la réponse est correcte ou incorrecte | ||
| + | |||
| ===== Partager / intégrer une série de cartes ===== | ===== Partager / intégrer une série de cartes ===== | ||
| Ligne 61: | Ligne 77: | ||
| ===== Astuces ===== | ===== Astuces ===== | ||
| + | - Le paramètre d'URL ''? | ||
| + | - Les images dans les exercices peuvent être zoomées en cliquant dessus. | ||
| ===== Tutoriels ===== | ===== Tutoriels ===== | ||
digiflashcards.1688735442.txt.gz · Dernière modification : de ez
