digidiagram
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| digidiagram [2025/12/08 09:07] – créée ez | digidiagram [2025/12/08 13:48] (Version actuelle) – ez | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Digidiagram ====== | ====== Digidiagram ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Digidiagram** est une application en ligne qui permet de créer des diagrammes. | ||
| + | |||
| + | **Lien d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Créer un diagramme ===== | ||
| + | |||
| + | Cliquez sur le bouton **Créer un diagramme** de la page d' | ||
| + | |||
| + | Quatre informations sont demandées : | ||
| + | - le nom du diagramme ; | ||
| + | - le type de diagramme, à choisir parmi Simple, Flux, Réseau et Organigramme (les types se différencient par les éléments et blocs de contenu disponibles) ; | ||
| + | - la question secrète, à sélectionner parmi les éléments proposés ; | ||
| + | - la réponse secrète. | ||
| + | |||
| + | Cliquez ensuite sur le bouton **Créer** pour générer l' | ||
| + | |||
| + | **Important :** le lien du contenu généré, ainsi que la question et la réponse secrètes sont **à prendre en note et à conserver** afin de pouvoir partager le diagramme et accéder ultérieurement à l' | ||
| + | |||
| + | ===== Modifier un diagramme ===== | ||
| + | |||
| + | Pour modifier un diagramme existant lorsque la session d' | ||
| + | * ouvrir le lien du diagramme ; | ||
| + | * cliquer sur le bouton {{: | ||
| + | * renseigner les champs //Question secrète// et //Réponse secrète// avec les informations indiquées lors de la création du contenu ; | ||
| + | * cliquer sur le bouton **Valider**. | ||
digidiagram.1765181252.txt.gz · Dernière modification : de ez
