digiboard
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| digiboard [2023/07/03 16:43] – ez | digiboard [2025/12/08 09:23] (Version actuelle) – ez | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Digiboard ====== | ====== Digiboard ====== | ||
| + | **Digiboard** est une application en ligne qui permet de créer des tableaux collaboratifs multi-pages. | ||
| + | |||
| + | **Lien d' | ||
| + | |||
| + | **Exemple :** [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Créer un tableau ===== | ||
| + | |||
| + | Cliquez sur le bouton **Créer un tableau** de la page d' | ||
| + | |||
| + | Trois informations sont demandées : | ||
| + | - le titre du tableau ; | ||
| + | - la question secrète, à sélectionner parmi les éléments proposés ; | ||
| + | - la réponse secrète. | ||
| + | |||
| + | Cliquez ensuite sur le bouton **Créer** pour générer le tableau. | ||
| + | |||
| + | **Important :** le lien du contenu généré, ainsi que la question et la réponse secrètes sont **à prendre en note et à conserver** afin de pouvoir partager le tableau et pour accéder ultérieurement à l' | ||
| + | |||
| + | ===== Modifier un tableau ===== | ||
| + | |||
| + | Pour modifier un tableau existant lorsque la session d' | ||
| + | * ouvrir le lien du tableau ; | ||
| + | * cliquer sur le bouton {{: | ||
| + | * renseigner les champs //Question secrète// et //Réponse secrète// avec les informations indiquées lors de la création du contenu ; | ||
| + | * cliquer sur le bouton **Valider**. | ||
digiboard.1688395400.txt.gz · Dernière modification : de ez
